Specifikace odvhlčovačů:
Odvlhčovač | MASTER DH 721 | ATIKA ALE 300 N | ATIKA ALE 500 N | ATIKA ALE 800 N |
Odvlhčovací výkon | max 20 litrů / 24 h | max 30 litrů / 24 h | max 50 litrů / 24 h | max 80 litrů / 24 h |
Příkon | 0,49 kW | 0,9 kW | max 1,15 kW | max 1,41 kW |
Rozměry DxVxŠ | 305 x 335 x 580 mm | 510 x 402 x 860 mm | 520 x 465 x 908 mm | 540 x 465 x 970 mm |
Hmotnost | 22 kg | 27 kg | 30 kg | 53,5 kg |
Objem nádrže | 4,7 l | 5 l | 5,8 l | 5,8 l |
Výkon ventilátoru | 240 m3/h | 350 m3/h | 350 m3/h | 680 m3/h |
Určeno pro prostor | 40 - 45 m2 | 30 - 50 m2 | 50 - 70 m2 | 100 - 120 m2 |
Pracovní vlhkost | 30 - 95% | 30 - 90% | 30 - 95% | 30 - 95% |
Pracovní teplota | 5 - 35 °C | 5 - 32 °C | 5 - 32 °C | 5 - 32 °C |
Napětí | 230 V / 50 Hz |
Návod | Návod k DH 721 |
Návod k ALE 300 N |
Návod k ALE 500 N |
Návod k ALE 800 N |
|